Назад Главная\Технический раздел\Магнитопласт
Магнитопласты
Магнитные характеристики:
Код |
Остаточная |
Коэрцитивная |
Коэрцитивная |
Максимальная |
Максимальная |
TNM-4 | 400-500 | 240-320 | 560-720 | 32-44 | +130 |
TNM-6 | 500-600 | 320-400 | 560-720 | 52-60 | +130 |
TNM-8 | 600-650 | 360-440 | 640-800 | 60-68 | +130 |
TNM-8L | 600-680 | 360-440 | 640-800 | 64-72 | +130 |
TNM-8H | 600-650 | 400-480 | 1040-1360 | 60-80 | +160 |
TNM-8SR | 600-650 | 400-480 | 960-1120 | 64-72 | +160 |
TNM-10 | 600-680 | 400-480 | 640-800 | 68-76 | +130 |
TNM-10L | 680-750 | 400-480 | 640-800 | 76-84 | +130 |
TNM-10H | 700-750 | 400-480 | 640-800 | 80-88 | +130 |
TNM-12 | 760-810 | 400-480 | 480-640 | 84-92 | +120 |
TNM-12L | 780-830 | 400-480 | 480-640 | 88-96 | +120 |
Аналоги материалов:
|
|||||
TN-2 | 200-300 | 160-240 | 400-560 | 12-24 | +150 |
TN-3 | 350-450 | 200-280 | 520-600 | 20-28 | +150 |
TN-4 | 400-500 | 200-280 | 520-600 | 28-36 | +150 |
TN-5 | 450-550 | 200-320 | 520-640 | 36-44 | +150 |
TN-6 | 550-600 | 280-400 | 560-680 | 44-52 | +160 |
TN-7 | 600-650 | 320-400 | 640-720 | 52-60 | +160 |
TN-7H | 550-600 | 320-440 | 960-1120 | 52-60 | +180 |
TN-8L | 600-650 | 320-400 | 560-640 | 60-68 | +150 |
TN-8 | 600-650 | 360-440 | 640-720 | 60-68 | +160 |
TN-8H | 600-650 | 440-520 | 800-960 | 60-68 | +180 |
TN-9 | 650-700 | 360-480 | 640-720 | 64-72 | +160 |
TN-9H | 650-700 | 360-480 | 720-880 | 64-72 | +180 |
TN-10 | 650-700 | 360-480 | 680-760 | 72-80 | +150 |
TN-10H | 650-700 | 400-480 | 880-1040 | 72-80 | +180 |
TN-11L | 680-730 | 360-440 | 520-600 | 76-84 | +150 |
TN-11 | 680-720 | 400-480 | 680-800 | 76-84 | +160 |
TN-12L | 720-780 | 360-440 | 520-600 | 84-92 | +150 |
TN-12 | 700-750 | 360-520 | 640-800 | 84-90 | +160 |
*Все физические величины представлены в международной системе единиц, Си: 1 Тл = 10000 Гс 1 кА/м = 12.6 Э
|
Купить магнитопласты можно в нашем интернет-мазагине: посмотреть наличие